| Suhu sekitar: | -45 ℃ hingga + 40 ℃ | Bahan: | Porselen |
|---|---|---|---|
| Tegangan sistem: | 3.6kv 7.2kv 12kv 24kv 35kv | Standar: | IEC / GB |
| lokasi pemasangan: | pembangkit listrik, gardu induk | Sistem saat ini: | 0,5a-200a |
| Sertifikat: | ISO | Warna: | Putih, coklat |
| Menyoroti: | 3.6kv Sekering Pembatas Arus,Sekring Pembatas Arus XRNP,Sekring Pembatas Arus 7.2kv |
||
1. XRNP 7.2kv 12kv 24kv 35kv Sekering Pembatas Arus HRC Fuse
XRNP Arus Batas Fuse dapat digunakan dalam sistem dalam ruangan Ac50Hz dan tegangan pengenal 3.6-40.5KV untuk melindungi tegangan saling-induktor dari over loading dan circuit break. (Diuji oleh-induktor dari overloading dan circuit-uit break. (Diuji oleh Pusat Pengawasan dan Pengujian kualitas tegangan tinggi nasional, sesuai dengan GBl5166.2 dan lEC282-1).
2. Lembar Data Teknis
| Model | Tegangan Terukur (KV) | Nilai Saat Ini (KA) | Kapasitas pemutusan (KA) |
| XRNP1-12 / -50 | 12 (10) | 0.2,0.5,1,2,3.15 | 50 |
| XRNP1-40.5 / -31.5 | 40.5 (35) | 0.2,0.5,1,2,3.15 | 50 |
| XRNP1-24 / -50 | 24 (20) | 0.2,0.5,1,2,3.15 | 50 |
| Sekering tipe 3.6 / 40.5KV (I) | |||||
| Model | Dinilai | Dinilai | Tabung leleh | Pemecahan | Ucapan |
| XRNP1 | 3.6 | 0.2 | Φ25 * 195 | 50 | Topi datar |
| 0.3 | |||||
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
| XRNP1 | 24 | 0.2 | Φ25 * 354 | 50 | Topi datar |
| 0.3 | |||||
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
| XRNP1 | 40.5 | 0.2 | Φ25 * 465 | 31.5 | Topi datar |
| 0.3 | |||||
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
| Sekering tipe 3.6 / 40.5KV (II) | |||||
| Model | Dinilai | Dinilai | Tabung leleh | Pemecahan | Ucapan |
| XRNP2 | 3.6 | 6.3 | Φ51 * 192 | 50 | T-cap |
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| XRNP2 | 3.6 | 6.3 | Φ51 * 195 | 50 | Topi datar |
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| XRNP3 | 40.5 | 0.3 | Φ30 * 465 | 31.5 | Topi datar |
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
| XRNP6 | 40.5 | 0.3 | Φ40 * 440 | 31.5 | Topi datar |
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
3. Menggambar
![]()
4. Pabrik
![]()
5. Pengiriman
![]()